
  załączony rabat 05% ... wyłącz rabat   | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | SP2 | wstążka do medalu szer. 2cm | 2,09 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCM028 S | medal 40mm na wklejkę 25mm, srebrny | 2,85 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | K25 | wklejka do grawerowania 25 mm | 2,47 | | K50 | wklejka do grawerowania 50 mm | 4,28 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCM050 S | medal 40mm na wklejkę 25mm, srebrny | 2,85 | | PCM050 B | medal 40mm na wklejkę 25mm, brązowy | 2,85 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCM025 S | medal 50mm na wklejkę 25mm, srebrny | 3,33 | | PCM025 B | medal 50mm na wklejkę 25mm, brązowy | 3,33 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | MEX15 Z | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - złoty | 3,90 | | MEX15 S | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - srebrny | 3,90 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCM090 Z | medal 50mm na wklejkę 25mm, złoty | 4,28 | | PCM090 B | medal 50mm na wklejkę 25mm, brązowy | 4,28 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCM094 Z | medal 50mm na wklejkę 25mm, złoty | 4,28 | | PCM094 S | medal 50mm na wklejkę 25mm, srebrny | 4,28 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCM098 S | medal 50mm na wklejkę 25mm, srebrny | 4,28 | | PCM098 B | medal 50mm na wklejkę 25mm, brązowy | 4,28 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | FM050 Z | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - złoty | 4,75 | | FM050 S | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - srebrny | 4,75 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | ME071 Z | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - złoty | 4,75 | | ME071 S | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - srebrny | 4,75 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | ME084 S | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - srebrny | 4,75 | | ME084 B | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - brązowy | 4,75 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | ME085 Z | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - złoty | 4,75 | | ME085 S | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - srebrny | 4,75 | | ME085 B | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - brązowy | 4,75 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | GTM50 Z | medal 50mm na wklejkę 25mm, złoty | 5,04 | | GTM50 S | medal 50mm na wklejkę 25mm, srebrny | 5,04 | | GTM50 B | medal 50mm na wklejkę 25mm, brązowy | 5,04 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | PCM016 Z | medal 70mm na wklejkę 50mm, złoty | 5,23 | | PCM016 S | medal 70mm na wklejkę 50mm, srebrny | 5,23 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | MEX18 Z | medal 50 mm piłka nożna | 5,42 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | DI5008 S | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - srebrny | 5,61 | | DI5008 B | medal 50 mm na wklejkę 25 mm - brązowy | 5,61 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | DI5000B Z | medal 50 mm piłka nożna - złoty | 5,70 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | D112A Z | medal piłka nozna ø50mm - złoty | 5,99 | | D112A S | medal piłka nozna ø50mm - srebrny | 5,99 | | D112A B | medal piłka nozna ø50mm - brązowy | 5,99 |
|
 | | INDEKS | OPIS | BRUTTO | | D112E | medal 1 miejsce ø50mm - złoty | 5,99 | | D112F | medal 2 miejsce ø50mm - srebrny | 5,99 | | D112G | medal 3 miejsce ø50mm - brązowy | 5,99 |
|
  ostatnia aktualizacja: 27.11.2025 (11:48)
|